Источник бесперебойного питания двойного преобразования (online) US400 предназначен для обеспечения электропитанием оборудования, чувствительного к качеству питающего напряжения 220 В, 50 Гц и не допускающего его пропадание.
Это может быть:
- газовый котел;
- циркуляционные насосы системы отопления;
- компьютерная и офисная техника;
- фискальная техника (кассовые аппараты, принтеры, POS-системы);
- освещение;
- аудио- и видеоаппаратура;
- системы охранной сигнализации и видеонаблюдения, и т.д.
Особенности:
- технология двойного преобразования – ИБП online типа;
- синусоидальная форма выходного напряжения;
- высокая перегрузочная способность – 600 ВА;
- гальваническая развязка между аккумуляторами и входом (сетью), аккумуляторами и выходом 220 В;
- тестирование аккумулятора при включении;
- устойчивость к короткому замыканию (КЗ) на выходе;
- возможность обновления встроенного ПО через интерфейс USB.
Время работы ИБП на мощностях свыше 400 ВА и температуре окружающей среды 25 °C приведено в таблице:
|
Мощность нагрузки, ВА |
400-450 |
450-500 |
500-550 |
550-600 |
|
Время работы, с |
5 |
1,2 |
0,25 |
0,1 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ИКС-Техно |
| Страна производитель | Украина |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 1 шт |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Индикация | Световая |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS485 |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Цвет корпуса | Светло-серый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Металл |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
| Ток заряда | 5 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 160 В |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная мощность | 400 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 600 Вт |
| Максимальная мощность | 400 Вт |
| КПД, не менее | 92 % |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды (℃) | 0-40 |
| Максимальный потребляемый ток от сети (А) | 2,7 |
| Диапазон входных напряжений аккумулятора (В) | 10,5-14,3 |
| Напряжение заряда аккумулятора (В) | 13,7 |
| Максимальный потребляемый от аккумулятора ток при отсутствии сети (Uакк=10,5В; Pнагр=400Вт) (А) | 42,3 |
| Диапазон изменения выходного напряжения от номинала (%) | ±3 |
| Диапазон изменения частоты выходного напряжения от номинала (%) | ±0,2 |
| Потребляемая мощность при работе от аккумулятора на холостом ходу (Uакк=12,7В) (Вт) | 4,9 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 299 мм |
| Ширина | 202 мм |
| Высота | 75 мм |
| Вес | 3.4 кг |
| Защита | |
| Тип предохранителя | Плавкий |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Тип корпуса | Негерметичный |
| От пониженной и повышенной температуры окружающей среды | Да |
| От повышенного и пониженного напряжения батареи | Да |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 9 790 ₴



